Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | AED21.1768 | +1.87 % | AED4.21B | AED7.30M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | AED135.71 | -0.05 % | AED4.21B | AED994.54K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | AED29.9341 | +0.00 % | AED4.20B | AED7.55M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | AED70.2258 | +0.00 % | AED4.19B | AED681.89K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | AED33.9743 | -0.11 % | AED4.18B | AED4.94M | |
CIM Chimera Investment Corp. | AED48.7761 | +0.30 % | AED4.18B | AED1.49M | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | AED43.1933 | -0.17 % | AED4.18B | AED3.39M | |
UFCS United Fire Group Inc. | AED166.35 | +0.13 % | AED4.17B | AED468.51K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | AED431.35 | -0.27 % | AED4.17B | AED355.27K | |
LNN Lindsay Corporation | AED413.83 | +0.00 % | AED4.17B | AED751.86K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | AED52.7428 | -0.14 % | AED4.17B | AED5.05M | |
PFBC Preferred Bank | AED357.32 | +0.06 % | AED4.16B | AED323.93K | |
CSR Centerspace | AED217.66 | +0.00 % | AED4.16B | AED926.70K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | AED133.29 | -1.92 % | AED4.15B | AED920.25K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | AED61.1538 | +0.36 % | AED4.15B | AED1.00M |
2536 – 2550 de 11220 resultados
Precio de la acción