Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38.1872 | +0.28 % | $3.53B | $2.17M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $60.1400 | +0.00 % | $3.53B | $1.19M | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.8900 | +0.00 % | $3.52B | $1.25M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $58.4300 | -0.03 % | $3.51B | $1.18M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15.2685 | -0.01 % | $3.50B | $1.76M | |
OGN Organon & Co. | $13.3500 | -0.07 % | $3.50B | $1.75M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25.5000 | +0.00 % | $3.49B | $187.48K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.98 | +0.00 % | $3.49B | $194.57K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59.8800 | +0.00 % | $3.49B | $561.30K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.2350 | -0.04 % | $3.49B | $2.63M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $231.74 | -0.13 % | $3.48B | $147.05K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.9900 | +0.00 % | $3.48B | $801.76K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.3515 | +0.25 % | $3.46B | $172.05K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.7000 | +0.38 % | $3.46B | $2.73M | |
EXTR Extreme Networks | $28.0200 | +0.00 % | $3.46B | $1.51M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción