熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $1,849.74萬 | 0.15 -- | +20.12% |
2 BICO/USDT $74.56萬 | 0.032 -- | +19.27% |
3 J/USDT $118.79萬 | 0.0091 -- | +17.44% |
4 ZBCN/USDT $100.86萬 | 0.0036 -- | +10.67% |
5 MAJOR/USDT $7.96萬 | 0.069 -- | +9.73% |
6 SWFTC/USDT $29.84萬 | 0.0035 -- | +7.67% |
7 PENGU/USDT $1,314.38萬 | 0.0095 -- | +7.06% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $183.30萬 | 1.62 -- | -26.03% |
2 KAT/USDT $726.70萬 | 0.011 -- | -12.03% |
3 ORDI/USDT $595.82萬 | 4.34 -- | -9.36% |
4 SAHARA/USDT $91.45萬 | 0.023 -- | -9.29% |
5 RAY/USDT $239.03萬 | 0.71 -- | -8.51% |
6 BREV/USDT $47.86萬 | 0.12 -- | -8.17% |
7 APE/USDT $304.95萬 | 0.14 -- | -7.85% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $44.47萬 | -- | 0.37 +3.25% |
2 CHIP/USDT $824.93萬 | -- | 0.073 +4.86% |
3 USDS/USDT $12.39萬 | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT $207.16萬 | -- | 0.052 +5.62% |
5 BASED/USDT $1,849.74萬 | -- | 0.15 +20.12% |
6 MON/USDT $257.95萬 | -- | 0.031 +3.17% |
7 KAT/USDT $726.70萬 | -- | 0.011 -12.03% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.92億 | $3.92億 | 77,834.80 -0.24% |
2 ETH/USDT $2.94億 | $2.94億 | 2,321.77 -0.55% |
3 SOL/USDT $5,741.17萬 | $5,741.17萬 | 85.36 -1.42% |
4 DOGE/USDT $4,664.20萬 | $4,664.20萬 | 0.098 -0.38% |
5 USDC/USDT $3,314.50萬 | $3,314.50萬 | 0.99 +0.03% |
6 BASED/USDT $1,849.74萬 | $1,849.74萬 | 0.15 +20.12% |
7 XRP/USDT $1,589.60萬 | $1,589.60萬 | 1.41 -0.94% |