热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $467.35万 | 0.0014 -- | +25.95% |
2 MEME/USDT $137.67万 | 0.00063 -- | +10.99% |
3 DORA/USDT $4.47万 | 0.0052 -- | +4.62% |
4 MON/USDT $661.04万 | 0.021 -- | +4.38% |
5 ROBO/USDT $52.17万 | 0.020 -- | +3.50% |
6 SAHARA/USDT $71.11万 | 0.033 -- | +3.20% |
7 VELO/USDT $7.92万 | 0.0037 -- | +3.06% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.58亿 | -- | 0.020 -6.82% |
2 AI/USDT $206.89万 | -- | 0.027 -0.36% |
3 PROS/USDT $131.70万 | -- | 0.61 -0.29% |
4 EDGE/USDT $228.21万 | -- | 0.55 -10.75% |
5 MEGA/USDT $126.71万 | -- | 0.050 -7.40% |
6 RLUSD/USDT $236.85万 | -- | 1.00 -0.03% |
7 GRASS/USDT $309.88万 | -- | 0.35 -25.24% |
市值榜
更多