Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT AED18,33 M | 0,0013 -- | +19,70 % |
2 AERGO/USDT AED2,90 M | 0,048 -- | +14,25 % |
3 HMSTR/USDT AED1,80 M | 0,00015 -- | +11,37 % |
4 ROBO/USDT AED1,65 M | 0,020 -- | +7,95 % |
5 MON/USDT AED21,20 M | 0,020 -- | +2,84 % |
6 IRYS/USDT AED626,26 M | 0,021 -- | +2,75 % |
7 MEME/USDT AED5,22 M | 0,00060 -- | +2,68 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED626,26 M | -- | 0,021 +2,75 % |
2 AI/USDT AED6,82 M | -- | 0,028 +0,85 % |
3 PROS/USDT AED4,21 M | -- | 0,59 -1,61 % |
4 EDGE/USDT AED6,91 M | -- | 0,56 -11,00 % |
5 MEGA/USDT AED4,50 M | -- | 0,049 -6,64 % |
6 RLUSD/USDT AED9,39 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT AED10,25 M | -- | 0,35 -21,54 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,80 Md | AED4,61 Bn | 62 621,10 -2,99 % |
2 ETH/USDT AED1,27 Md | AED766,67 Md | 1 722,88 -4,97 % |
3 BNB/USDT AED50,34 M | AED294,91 Md | 595,40 -4,11 % |
4 USDC/USDT AED312,49 M | AED278,00 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT AED129,49 M | AED258,25 Md | 1,13 -6,16 % |
6 SOL/USDT AED255,81 M | AED142,57 Md | 66,94 -6,48 % |
7 TRX/USDT AED83,36 M | AED114,17 Md | 0,32 -1,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,80 Md | AED2,80 Md | 62 621,10 -2,99 % |
2 ETH/USDT AED1,27 Md | AED1,27 Md | 1 722,88 -4,97 % |
3 IRYS/USDT AED626,26 M | AED626,26 M | 0,021 +2,75 % |
4 WLD/USDT AED380,12 M | AED380,12 M | 0,49 -8,77 % |
5 HYPE/USDT AED318,79 M | AED318,79 M | 62,60 -15,73 % |
6 USDC/USDT AED312,49 M | AED312,49 M | 1,00 +0,01 % |
7 SOL/USDT AED255,81 M | AED255,81 M | 66,94 -6,48 % |