Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT €553,12 k | 0,032 -- | +21,13% |
2 J/USDT €1,00 M | 0,0090 -- | +16,44% |
3 ZBCN/USDT €842,74 k | 0,0036 -- | +11,75% |
4 PENGU/USDT €11,15 M | 0,0096 -- | +9,73% |
5 MAJOR/USDT €64,47 k | 0,067 -- | +7,19% |
6 POR/USDT €277,00 k | 0,71 -- | +7,02% |
7 CETUS/USDT €94,58 k | 0,029 -- | +7,00% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €1,55 M | 1,58 -- | -27,55% |
2 KAT/USDT €6,19 M | 0,011 -- | -11,72% |
3 SAHARA/USDT €818,61 k | 0,023 -- | -11,43% |
4 ORDI/USDT €5,06 M | 4,33 -- | -9,51% |
5 BREV/USDT €415,66 k | 0,12 -- | -8,72% |
6 APE/USDT €2,65 M | 0,14 -- | -7,93% |
7 RAY/USDT €2,19 M | 0,71 -- | -7,67% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €333,71 M | €1,32 B | 77.867,00 -0,13% |
2 ETH/USDT €250,58 M | €238,60 mil M | 2322,48 -0,44% |
3 XRP/USDT €13,41 M | €74,41 mil M | 1,41 -0,81% |
4 BNB/USDT €4,60 M | €72,12 mil M | 627,90 -0,55% |
5 USDC/USDT €28,19 M | €66,22 mil M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €48,17 M | €41,90 mil M | 85,42 -1,26% |
7 TRX/USDT €9,26 M | €26,21 mil M | 0,32 +0,20% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €333,71 M | €333,71 M | 77.867,00 -0,13% |
2 ETH/USDT €250,58 M | €250,58 M | 2322,48 -0,44% |
3 SOL/USDT €48,17 M | €48,17 M | 85,42 -1,26% |
4 DOGE/USDT €39,68 M | €39,68 M | 0,098 -0,26% |
5 USDC/USDT €28,19 M | €28,19 M | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT €13,41 M | €13,41 M | 1,41 -0,81% |
7 PEPE/USDT €11,93 M | €11,93 M | 0,0000038 -1,16% |